2016年 SUPER GT GT300正式ドライバーラインナップ
情報が入り次第、順次更新していきます
更新情報
第1戦岡山のエントリーリストに基づき、「体制一覧」を更新しました。(2016/03/29)
「体制一覧」の「#18 坂東」「#111 Rn-sports」を更新しました。(2016/03/11)
「体制一覧」の「#7 BMW team Studie」を更新しました。(2016/03/04)
「体制一覧」に「#5 TEAM MACH」「#18 坂東」「#22 RQ’s」「#26 TAISAN」「#48 DIJON」「#50 Arnage」「#55 ARTA」「#63 Direction」「#86 Audi Team Braille」「#87 JLOC」「#88 JLOC」「#108 Direction with SHIFT」「#111 Rn-sports」「#360 TOMEI」を追加しました。(2016/03/02)
「体制一覧」に「#0 GAINER」「#3 NDDP RACING」「#25 TEAM TSUCHIYA」を追加しました。
「体制一覧」に「#21 Audi Team Hitotsuyama」「#33 Excellence KTR」「#65 K2 R&D LEON」を追加しました。(2016/02/25)
「体制一覧」に「#51 LM Corsa Ferrari 488GT3」を追加しました。(2016/02/12)
「体制一覧」に「Gulf Racing with PACIFIC」を追加しました。(2016/02/08)
2016年のGT500正式ドライバーラインナップに関しては、以下のリンク先をご覧ください。
2016年 SUPER GT GT500正式ドライバーラインナップ
2016年のGT300体制一覧
表に記載されているのは決定済み・発表済みのものだけです。
# | スポンサー | チーム | ドライバー | タイヤ | マシン |
---|---|---|---|---|---|
0 | TANAX | GAINER | A.クート | DL | GT-R GT3 |
富田竜一郎 | |||||
2 | PETRONAS | カーズ東海 | 高橋一穂 | YH | EVORA |
加藤寛規 | |||||
3 | B-MAX | NDDP | 星野一樹 | YH | GT-R GT3 |
J.マーデンボロー | |||||
4 | 初音ミク | GSR | 谷口信輝 | YH | AMG GT3 |
片岡龍也 | |||||
5 | マッハ車検 | TEAM MACH | 玉中哲二 | YH | TBN |
山下潤一郎 | |||||
7 | Steiff | Studie | 荒聖治 | YH | M6 GT3 |
J.ミューラー | |||||
9 | Gulf | PACIFIC | 阪口良平 | YH | 911 GT3R |
吉田広樹 | |||||
11 | TANAX | ゲイナー | 平中克幸 | DL | AMG GT3 |
B.ビルドハイム | |||||
18 | UPGARAGE | 坂東 | 中山友貴 | YH | 86MC |
山田真之亮 | |||||
21 | Audi Japan / Audi Sport | 一ツ山 | R.ライアン | DL | R8 LMS |
藤井誠暢 | |||||
22 | TBA | RQ’s | 和田久 | YH | SLS AMG |
城内正樹 | |||||
25 | VivaC | TSUCHIYA | 土屋武士 | YH | 86MC |
松井孝允 | |||||
26 | SARD | TAISAN | 密山祥吾 | YH | R8 LMS |
元嶋佑弥 | |||||
30 | GREAN TEC | apr | 永井宏明 | YH | プリウス |
佐々木孝太 | |||||
31 | GREAN TEC | apr | 嵯峨宏紀 | BS | プリウス |
中山雄一 | |||||
33 | Excellence | KTR | 山野直也 | YH | 911GT3R |
J・ベルグマイスター | |||||
48 | TBA | DIJON | 高森博士 | YH | GT-R GT3 |
田中勝輝 | |||||
50 | ODYSSEY | Arnage | 安岡秀徒 | YH | SLS AMG |
久保凛太郎 | |||||
51 | ジェームス | LM Corsa | 都筑晶裕 | TBA | 488 GT3 |
新田守男 | |||||
55 | AUTOBACS | ARTA | 高木真一 | BS | M6 GT3 |
小林崇志 | |||||
60 | PETRONAS | LM Corsa | 飯田章 | YH | RC F GT3 |
吉本大樹 | |||||
61 | DENSO | R&D SPORT | 井口卓人 | DL | BRZ |
山内英輝 | |||||
63 | TBA | Direction | A.ザウグ | YH | ウラカンGT3 |
横溝直輝 | |||||
65 | LEON / CVSTOS | K2 R&D | 黒澤治樹 | YH | AMG GT3 |
蒲生尚弥 | |||||
86 | TBA | Braille | 加藤正将 | YH | R8 LMS |
P.カッファー | |||||
87 | triple a | JLOC | 細川慎弥 | YH | ウラカンGT3 |
佐藤公哉 | |||||
88 | マネパ | JLOC | 織戸学 | YH | ウラカンGT3 |
平峰一貴 | |||||
108 | TBA | Direction with Shift | 峰尾恭輔 | YH | ウラカンGT3 |
K.コッツォリーノ | |||||
111 | エヴァンゲリオン | Rn-sports | 植田正幸 | YH | AMG GT3 |
鶴田和弥 | |||||
360 | RUNUP / DOES | TOMEI | 柴田優作 | YH | GT-R GT3 |
田中篤 |